
PLC logic独立式逻辑模块,第2代,带有16个I/O,可插接至8个数字或模拟PLC-INTERFACE端子,不可扩展,集成实时时钟,微型USB插座,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,插拔式连接

关键商业数据
| Orderkey | 2907443 |
|---|
| 包装单位 | 1 STK |
|---|
| Sales key | CK2611 - |
|---|
| 目录页 | 页 428 (C_5_2017) |
|---|
| GTIN | 4055626218182 |
|---|
| 单件重量(不含包装) | 130.000 g |
|---|
产品图
| |
|
接线图 | | 尺寸图 带继电器的PLC逻辑系统 |
| |
|
尺寸图 带模拟端子的PLC逻辑系统 | | 电路图 1 通过COMBICON连接器进行现场连接 2 PLC –V8C/ 3 PLC-INTERFACE端子 4 通过PLC-INTERFACE端子进行现场连接 |
| |
|
电路图 | | 电路图 基本电路图:输入通过PLC-INTERFACE(以带230 V AC继电器的输入模块为例)和一个带固态继电器(24 V DC)的输入模块。 |
| |
|
电路图 基本电路图:输出通过PLC-INTERFACE(以带继电器的输出模块为例),1个PDT,和一个带固态继电器的输出模块 |
返回顶部电源
| 电源电压 | 24 V DC |
|---|
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
|---|
| UN下的典型输入电流 | 40 mA |
|---|
| 大输入电流UN | 160 mA |
|---|
| 保护电路 | 极性保护 |
|---|
| | 浪涌保护 |
|---|
| 状态显示 | LED 绿色 |
|---|
返回顶部输入数据(数字量)
| 输入数量 | 8 (2可以组态为模拟) |
|---|
| 输入说明 | EN 61131-2,3类 |
|---|
| 输入电压 | 24 V DC |
|---|
| 信号电平"0"信号 | < 5 V |
|---|
| 信号电平"1"信号 | > 11 V |
|---|
| 输入电流,"0"信号 | < 1 mA |
|---|
| 输入电流,“1”信号 | 典型值 2.5 mA |
|---|
| 状态显示 | LED 黄色 |
|---|
返回顶部输入数据(模拟)
| 输入数量 | 2 (IN6和IN7可组态为模拟) |
|---|
| 输入电压范围 | 0 V ... 10 V |
|---|
| 输入电阻 | > 3.5 kΩ |
|---|
返回顶部输入数据(PLC-INTERFACE)
| 输入数量 | ≤ 8 |
|---|
| 输入说明 | 技术数据取决于所使用的PLC-INTERFACE端子 |
|---|
| 输入电压 | 19 V DC |
|---|
| 典型电流耗量 | 4 mA |
|---|
| 输入电阻 | < 100 mΩ |
|---|
返回顶部输出数据
| 输出数目 | ≤ 8 |
|---|
| 额定输出电压 | 24 V DC |
|---|
| 额定电流 | 9 mA |
|---|
返回顶部概述
| 实时时钟度 | ±2 s/d |
|---|
| 实时时钟缓冲时间 | 96 h (电容) |
|---|
| 颜色 | 绿色 |
|---|
| 安装位置 | 任意 |
|---|
| 组装说明 | 可插接到8 x PLC-INTERFACE端子上 |
|---|
| 操作模式 | 100%工作因数 |
|---|
| 保护等级 | IP20 |
|---|
返回顶部连接数据(供电和数字输入)
| 连接方式 | 直插式连接 |
|---|
| 剥线长度 | 9 mm |
|---|
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
|---|
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
|---|
| | 0.25 mm² ... 0.5 mm² (带塑料套管的冷压头) |
|---|
| | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) |
|---|
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
|---|
| 连接量 | 1 |
|---|
| 位数 | 10 |
|---|
| 注意事项 | 设备电源和8 x 输入 |
|---|
返回顶部连接数据(存储器)
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
|---|
| 连接量 | 1 |
|---|
| 位数 | 12 |
|---|
| 注意事项 | 用于连接存储器模块 |
|---|
返回顶部环境条件
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
| 允许的大相对湿度(操作) | 95 % |
|---|
返回顶部标准和规范
| 名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
|---|
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
|---|
| 额定绝缘电压 | 50 V |
|---|
| 额定过电压 | 0.8 kV |
|---|
| 绝缘 | 基础隔离 |
|---|
| 污染等级 | 2 |
|---|
| 过电压等级 | III |
|---|
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
|---|
返回顶部Environmental Product Compliance
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
|---|
| | 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
|---|
返回顶部分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27242216 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27242216 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27242216 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27242216 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242216 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27242216 |
|---|
返回顶部ETIM
| ETIM 2.0 | EC001417 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001417 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001417 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001417 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001417 |
|---|
返回顶部PLC logic独立式逻辑模块,第2代,带有16个I/O,可插接至8个数字或模拟PLC-INTERFACE端子,不可扩展,集成实时时钟,微型USB插座,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,插拔式连接